墨水屏
#市场调研
墨水屏供应商
- 元太科技 (E-Ink)
- 广州奥翼电子 (OED)
- 无锡威锋
- 微雪电子 (Waveshare)
- 大连佳显 (Good Display)
- 单色(黑白): GDEH, GDEW, GDEY
- 4 灰阶: GDEQ
- 16 灰阶: GDEM
- 三色(黑白红): GDEW
- 四色(黑白红黄)
- 彩色: GDEP, GDEH
Kindle
- Kindle Touch: ED060SCG, ¥ 120
- Kindle 3 (K3): ED060SC7, ¥ 100
- Kindle 4 (K4): ED060SCF, 6 inch, 800x600, 167 ppi, 16 灰阶, ¥ 100
- Kindle 5 (K5): ED060SCN, 6 inch, 800x600, 167 ppi, 16 灰阶, ¥ 100
- Kindle 7 (K7): ED060SCP, 6 inch, 800x600, 167 ppi, 16 灰阶, ¥ 95
- Kindle 8 (K8): ED060SCS, 6 inch, 800x600, 167 ppi, 16 灰阶, 瑕疵品 ¥ 55
- Kindle 10 (K10): ED060SH2, 6 inch, 800x600, 167 ppi, 16 灰阶, ¥ 150
- Kindle 11 (K11): ?, 6 inch, 1448x1072, 300 ppi, 16 灰阶
- Kindle Paperwhite (KPW) : ED060XC3, 1024x768, 212 ppi
- Kindle Paperwhite 2 (KPW2): ED060XD4, 6 inch, 1024x768, 212 ppi
- Kindle Paperwhite 3 (KPW3): ED060KD1, 6 inch, 1448x1072, 300 ppi, ¥ 80
- Kindle Paperwhite 4 (KPW4): 全贴合屏幕, 防水, ED060KC4, 6 inch, 1448x1072, 300 ppi, ¥ 280
- Kindle Paperwhite 5 (KPW5): 全贴合屏幕, 6.8 inch, 1648x1236, 300 ppi
- Kindle Voyage (KV): 高端市场, ED060TC1, 1448x1072, 300 ppi
- Kindle Oasis 1 (KO1): 高高端市场, 6 inch, 300 ppi
- Kindle Oasis 2 (KO2): 高高端市场, 7 inch, 1680x1264, 300 ppi
- Kindle Oasis 3 (KO3): 高高端市场, 7 inch, 300 ppi
PocketBook
- PocketBook 629: ED060XCH, 6 inch
产品化
供应商 | 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 价格¥ | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
BOOX | Poke5 | 6 | 1448x1072, 300, 灰度 256 | 999 | 2+32G |
BOOX | Poke5S | 6 | 1024x758, 212, 灰度 256 | 798 | 2+32G |
BOOX | Note X3 青春版 | 10.3 | 1872x1404, 227 | 1999 | 3+32G |
- 价位
供应商 | 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 接口 | 价格¥ | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Waveshare | 4 | 4 | 600x400, 180, E6 | 并口 50pin | 273 | 驱动板¥ 51 |
Good Display | GDEP040E01 | 4 | 600x400, 180, E6 | 并口 50pin | 329 | |
Good Display | GDEQ0426T82 | 4.26 | 800x480, 209, 灰度 4 | SPI | 120 | |
Good Display | GDE043A3 | 4.3 | 800x600, 232, 灰度 16 | 并口 | 停产 | |
元太科技 | ED043WC3 | 4.3 | 800x480, 216, 灰度 16 | 并口 | 45 | |
元太科技 | ED043WC1 | 4.3 | 800x480, 216, 灰度 16 | 并口 | 80 | Kindle 同款 |
元太科技 | ED052TC1 | 5.2 | 并口 | 50 | Kindle 同款 | |
Waveshare | 5.83 | 5.83 | 648x480, 138, 灰度 2 | SPI | 222 | |
Good Display | GDEY0583T81 | 5.83 | 648x480, 138, 灰度 2 | SPI | 220 | |
元太科技 | ED060SC4 | 6 | 并口 | 65 | Kindle 2 同款 | |
元太科技 | ED060SC7 | 6 | 并口 | 100 | Kindle 3 同款 | |
元太科技 | ED060SCF | 6 | 800x600, 167 | 并口 | 100 | Kindle 4 同款 |
元太科技 | ED060SCN | 6 | 800x600, 167 | 并口 | 100 | Kindle 5 同款 |
元太科技 | ED060SCP | 6 | 800x600, 167 | 并口 | 95 | Kindle 7 同款 |
元太科技 | ED060SCS | 6 | 800x600, 167 | 并口 | 55 | Kindle 8 同款 |
元太科技 | ED060SH2 | 6 | 800x600, 167 | 并口 | 150 | Kindle 10 同款 |
元太科技 | ED060SCE | 6 | 800x600, 167 | 并口 | 120 | Kobo touch 同款 |
元太科技 | ED060XH9 | 6 | 1024x758, 212, 灰度 256 | 并口 | 180 | 小米 |
元太科技 | ED060TC1 | 6 | 1448x1072, 300 | 并口 | 裸屏 185 | Kindle Voyage 同款 |
Waveshare | 6 | 6 | 1448x1072, 300, 灰度 16 | 串口 | 340 | 驱动板 IT8951 ¥ 260 |
Good Display | GDEP073E01 | 7.3 | 800x480, 127, E6 | 并口 50pin | 399 | 驱动板 ¥ 40 |
元太科技 | GDEP073E01 | 7.3 | 800x480, 127, E6 | 并口 50pin | na | 零售不卖 |
Good Display | GDEM075T42 | 7.5 | 800x480, 119, 灰度 2 | 串口 | ||
Good Display | GDEY075T7 | 7.5 | 800x480, 119, 灰度 4 | 串口 | 349 | 驱动板 ¥ 40 |
Waveshare | 7.8 | 7.8 | 1872x1404, 300, 灰度 16 | 串口 | 544 | 驱动板 IT8951 ¥ 260 |
元太科技 | ED080TC1 | 8 | 1600x1200, 250, 灰度 256 | 并口 | 150 | |
Waveshare | 10.3 | 10.3 | 1872x1404, 227, 灰度 16 | 串口 | 874 | 驱动板 IT8951 ¥ 260 |
元太科技 | ES108FC1 | 10.8 | 并口 25pin |
#技术路线
#资料整理
- 6’HD:
- 驱动板
- IT8951
- 2.13 寸微雪电子墨水屏驱动板 https://oshwhub.com/shadow27/mo-shui-ping-qu-dong-ban
- 4.2 寸佳显墨水屏驱动模块–三色 https://oshwhub.com/mimiww/kuo-zhan-mo-shui-ping
- ESP32 墨水屏驱动板 7.5 寸三色墨水屏 https://oshwhub.com/htsgr/mo-shui-ping
- EPDIY 开源多种墨水屏驱动板 https://github.com/vroland/epdiy
- 成品参考